Aanwezigheid Trainingen
De wekelijkse training worden gehouden op de accommodatie van de v.v. Wemeldinge, Sprtpark De Boenze Boogerd, Chezeeweg 37, 4424 CE Wemeldinge
De trainingstijd is woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur en staat onder de deskundige leiding van Leo Uitterhoeve
De trainingsopkomst is bijgehouden tot en met 8 februari 2012. Het getal tussen aanhalingstekens is de positie van het seizoen 2010-2011
Er is 24 keer getraind met een gemiddelde opkomst van 12,33 personen
| Voornaam | Naam | Aantal | Score | ||
| 1 | Martinus | de Boer | (5) | 22 | 92% |
| Leo | Uitterhoeve | (2) | 22 | 92% | |
| 3 | Jos | Simonse | (1) | 21 | 88% |
| Kees | Toorenaar | (3) | 21 | 88% | |
| 5 | Vincent | Wagenaar | (13) | 20 | 83% |
| 6 | Roel | Kenson | (11) | 19 | 79% |
| 7 | Adrie | Huyssen | (6) | 18 | 75% |
| Jozef | Ngoumout | (3) | 18 | 75% | |
| 9 | Rini | Bruynooge | (10) | 16 | 67% |
| 10 | Sjaak | Koole | (6) | 14 | 58% |
| Ricardo | Zuidweg | (9) | 14 | 58% | |
| 12 | Kees | van der Linde | (19) | 13 | 54% |
| 13 | Folkert | van Leeuwen | (13) | 11 | 46% |
| Jan | Vos | (16) | 11 | 46% | |
| Kees | Hout | (8) | 11 | 46% | |
| 16 | Jos van | Belzen | (20) | 10 | 42% |
| 17 | Benny | Dekkinga | (-) | 8 | 33% |
| 18 | Gerrit | de Pater | (-) | 7 | 29% |
| 19 | Jo-Annes | de Bat | (15) | 6 | 25% |
| 20 | Bert | Bruggeman | (-) | 3 | 13% |
| Guus | Johann | (-) | 3 | 13% | |
| Rob | Venmans | (20) | 3 | 13% | |
| Jelle | Wisselink | (20) | 3 | 13% | |
| 24 | Bauke | Wiselink | (-) | 1 | 4% |
| Harrie | Wisselink | (17) | 1 | 4% |
- 2446 keer gelezen

